























Imagen anterior
Imagen siguiente
- ESPECIFICACIONES
- CARACTERISTICAS
- EQUIPAMIENTOS
- DESCARGAR FICHA TÉCNICA
Número de Cilindros | 1 Vertical DOHC |
Refrigeración | Líquida por agua |
Cilindrada | 292cc |
Alimentación | Inyección Electrónica |
Distribución | Árbol de levas, 4 Válvulas |
Potencia Máxima | 29/8500 (hp/rpm) |
Velocidad Máxima | 125 km/h |
Caja de Cambios | 6 Velocidades |
Chasis | Multitubular |
Cubierta Delantera | 3,00 - 21 51p |
Cubierta Trasera | 5,10 - 18 69p |
Freno Delantero | Disco de 256mm, pinzas de 2 pistones ABS |
Freno Trasero | Disco 220mm, Pinza de 1 Pistón, ABS desconectable |
Deposito de Combustible | 11 Lts |
Velocímetro digital | Cambio de color retroiluminación de pantalla |
Cuentakilómetros total y parcial digital | Interruptor parada de emergencia |
Cuenta revoluciones digital | Interruptor de caballete |
Medidor de combustible digital | Caballete lateral |
Indicador de avería de inyección | Juego de herramientas |
Indicador de avería del ABS | Luz de sobrepaso |
Indicador de marcha engranada | Palanca de freno ajustable |
Indicador de temperatura alta de motor | Conector USB |
Iluminación halógena y led |



