







- DIMENSIONES
- MOTOR Y TRANSMISIÓN
- CHASIS
- RUEDAS Y FRENOS
- OTROS PARÁMETROS TÉCNICOS
Peso en orden de marcha (kg) | 137 kg |
---|---|
Altura de asiento (mm) | 839 mm |
Altura total (mm) | 1165 mm |
Largo total (mm) | 2070 mm |
Ancho total (mm) | 825 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1360 mm |
Capacidad del tanque (lt) | 12.2 lt |
Tipo de motor | 4 Tiempos monocilíndrico, refrigerado por aire |
---|---|
Desplazamiento (cm³) | 149 cm³ |
Potencia máxima (kw)/rpm | 9,1 kW a 7500 rpm |
Torque máximo (nm)/rpm | 12,7 Nm a 6000 rpm |
Relación de compresión | 9,65:1 |
Diámetro (mm) | 57,3 mm |
Suspensión delantera | Telescópico hidráulico |
---|---|
Suspensión trasera | Monoshock |
Freno Delantero | Disco |
---|---|
Freno Trasero | Tambor |
Neumático delantero | 90 / 90-19 52p |
Neumático trasero | 110 / 90-17 60p |
Carrera (mm) | 57.8 mm |
---|---|
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de arranque | Eléctrico - pedal |
Sistema de refrigeración | Por aire |
Método de suministro combustible | Carburador |
Caja de velocidades | 5 Velocidades T/M |
Transmisión final | Por cadena |


