

- DIMENSIONES Y PESO
- MOTOR
- CHASIS
- RUEDAS Y FRENOS
- OTROS
Largo total | 2040 mm. |
---|---|
Ancho total | 880mm |
Distancia entre ejes | 1350mm |
Peso en seco | 115kg |
Carga máxima | 150kg |
Cilindros | 1 |
---|---|
Cilindrada | 197 cm3 |
Relación de compresión | 9:0:1 |
Potencia máxima | 13.7hp / 8000rpm |
Sistema de arranque | AA |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo | cg 4t con balanceador interno, refrigerado por aire |
Alimentación | Carburador |
Caja | 5 vel. de engrane constante |
Suspensión delantera | Horquilla independiente |
---|---|
Suspensión trasera | Monoshock |
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Cinta |
Neumático delantero | 90/90 - 19 |
Neumático trasero | 120/90 - 18 |
Tablero | Analógico |
---|---|
Batería | 12N9-3B |
Capacidad del tanque | 13.5 lts |











