

- DIMENSIONES Y PESO
- MOTOR
- CHASIS
- RUEDAS Y FRENOS
- OTROS
Largo total | 2168 mm |
---|---|
Ancho total | 800 mm |
Distancia entre ejes | 1450 mm |
Peso en seco | 158 kg |
Carga máxima | 150kg |
Tipo | 4 tiempos, refrigeración líquida |
---|---|
Cilindros | 1 |
Cilindrada | 223 cc |
Díametro / Carrera | 66,5 mm x 66,2 mm |
Relación de compresión | 9:1 |
Potencia máxima | 17 hp a 7500rpm |
Alimentación | Carburador |
Caja | 6 marchas |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica |
---|---|
Suspensión trasera | Monoshock |
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 3,00 - 21 |
Neumático trasero | 120/90 - 18 |
Tablero | Digital |
---|---|
Batería | 12V/7AH |
Capacidad del tanque | 11 lts |









